Aggiornamento dei codici prodotto Tecna
 
		Come membro del gruppo internazionale Eurofins Technologies, stiamo armonizzando i codici prodotto, adottando i nuovi formati del gruppo. Ecco di seguito che cosa cambierà per i prodotti storici di Tecna.
Ecco la lista di kit di cui saranno aggiornati i codici prodotto all'esaurimento delle attuali scorte di magazzino:
Kit ELISA "B ZERO" per l'analisi delle MICOTOSSINE
| Vecchio codice | Nuovo codice | Kit | Formato | 
| MA224 | HU0040005 | B ZERO AFLA B1 | 96 det | 
| MA222 | HU0040025 | B ZERO AFLA B1 | 48 det | 
| MA777 | HU0040003 | B ZERO AFLA M1 | 96 det | 
| MA778 | HU0040023 | B ZERO AFLA M1 | 48 det | 
| MD102 | HU0040028 | B ZERO DON v2 | 48 det | 
| MD104 | HU0040008 | B ZERO DON v2 | 96 det | 
| MZ672 | HU0040027 | B ZERO ZEA | 48 det | 
| MF102 | HU0040034 | B ZERO FUMO | 48 det | 
| OR372 | HU0040035 | B ZERO OCHRA | 48 det | 
| OR375 | HU0040095 | B ZERO OCHRA | 24 det | 
| MT102 | HU0040036 | B ZERO T2 | 48 det | 
| MT105 | HU0040096 | B ZERO T2 | 24 det | 
Kit ELISA "Celer" per l'analisi delle MICOTOSSINE
| Vecchio codice | Nuovo codice | Kit | Formato | 
| MA220 | HU0040004 | Celer AFLA B1 | 96 det | 
| MA210 | HU0040011 | Celer AFLA | 96 det | 
| MA211 | HU0040031 | Celer AFLA | 48 det | 
| MD100 | HU0040009 | Celer DON v3 | 96 det | 
| MD101 | HU0040029 | Celer DON v3 | 48 det | 
| MZ670 | HU0040006 | Celer ZEA | 96 det | 
| MZ671 | HU0040026 | Celer ZEA | 48 det | 
| MF100 | HU0040012 | Celer FUMO | 96 det | 
| MF101 | HU0040032 | Celer FUMO | 48 det | 
| OR370 | HU0040013 | Celer OCHRA | 96 det | 
| OR371 | HU0040033 | Celer OCHRA | 48 det | 
| MT100 | HU0040010 | Celer T2 | 96 det | 
| MT101 | HU0040030 | Celer T2 | 48 det | 
Kit ELISA "I'screen" per l'analisi delle MICOTOSSINE
| Vecchio Codice | Nuovo Codice | Kit | Formato | 
| MA314 | Non subisce variazioni | I'screen AFLA | 96 det | 
| MA315 | Non subisce variazioni | I'screen AFLA | 48 det | 
| MA418 | HU0040002 | I'screen AFLA M1 | 96 det | 
| MA440 | HU0040001 | I'screen AFLA M1 milk | 96 det | 
| MA441 | HU0040021 | I'screen AFLA M1 milk | 48 det | 
| MF314 | Non subisce variazioni | I'screen FUMO | 96 det | 
| MF315 | Non subisce variazioni | I'screen FUMO | 48 det | 
| OR360 | Non subisce variazioni | I'screen OCHRA | 96 det | 
| OR361 | Non subisce variazioni | I'screen OCHRA | 48 det | 
Kit ELISA "B ZERO" per l'analisi dei FARMACI VETERINARI
| Vecchio codice | Nuovo codice | Kit | Formato | 
| SM392 | HU0050006 | B ZERO® SULFA | 48 det | 
| AB658 | Non subisce variazioni | B ZERO® STREPTO | 48 det | 
| FA674 | HU0050008 | B ZERO® CORTICO | 96 det | 
| AB687 | HU0050005 | B ZERO® QUINO | 96 det | 
| AB752 | Non subisce variazioni | B ZERO® TETRA/ Epimers | 48 det | 
| AB754 | Non subisce variazioni | B ZERO® TETRA/ Epimers | 96 det | 
Kit ELISA "I'screen" per l'analisi dei FARMACI VETERINARI
ed altri kit ELISA per farmaci ed ormoni.
| Vecchio Codice | Nuovo codice | Kit | Formato | 
| SM380 | HU0050015 | I’Screen SULFA QL | 96 det | 
| SM390 | HU0050003 | I’Screen SULFA | 96 det | 
| AB650 | HU0050013 | I’Screen Strepto | 96 det | 
| AB670 | Non subisce variazioni | I’Screen Gentamicin | 96 det | 
| AB672 | Non subisce variazioni | I’Screen Neomycin | 96 det | 
| AB620 | Non subisce variazioni | I’Screen Tylosin | 96 det | 
| AB600 | Non subisce variazioni | I’Screen CAP total | 96 det | 
| AB630 | HU0050001 | I’Screen CAP | 96 det | 
| AB660 | HU0050002 | I’Screen CAP v2 | 96 det | 
| AB643 | HU0050009 | I’Screen AOZ v2 | 96 det | 
| AB647 | HU0050010 | I’Screen SEM | 96 det | 
| AB644 | HU0050011 | I’Screen AHD | 96 det | 
| AB648 | HU0050012 | I’Screen AMOZ v2 | 96 det | 
| AB686 | HU0050004 | I’Screen QUINO | 96 det | 
| FA624 | Non subisce variazioni | I’Screen DES | 96 det | 
| FA623 | Non subisce variazioni | I’Screen 19-Nortestosterone | 96 det | 
| FA622 | Non subisce variazioni | I’Screen Trenbolone | 96 det | 
| FA621 | Non subisce variazioni | I’Screen Zeranol | 96 det | 
| FA650 | Non subisce variazioni | Kit for Boldenone | 96 det | 
| FA679 | HU0050007 | I’Screen Cortico | 96 det | 
| AA101 | Non subisce variazioni | Beta-agonists (clenbuterol) ELISA kit | 96 det | 
| AA107 | Non subisce variazioni | I'screen Beta-agonists v2 | 96 det | 
| AA300 | Non subisce variazioni | Kit for Ractopamine | 96 det | 
| AB008 | Non subisce variazioni | Nitroimidazoles ELISA kit | 96 det | 
Che cosa succederà operativamente?